Messaggio NMEA GGA
Dati di posizionamento globale (GGA)
| Messaggio | NMEA-Standard-GGA Dati fissi del sistema di posizionamento globale |
| Commento | Tempo e posizione, insieme a dati relativi al posizionamento GPS (numero di satelliti in uso e relativo HDOP, età dei dati differenziali se in uso, ecc.). |
| Informazioni | Numero di campi: 17 |
| Structure | $xxGGA,tempo,lat,NS,lon,EW,qualità,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Esempio | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | stringa | - | $GPGGA | ID messaggio GGA (xx = ID del mittente corrente) |
| 1 | tempo | hmmss.ss | - | 092725.00 | Ora UTC. |
| 2 | lat | ggmmmmmm | - | 4717.11399 | Latitudine (gradi e minuti) |
| 3 | NS | carattere | - | N | Indicatore Nord/Sud |
| 4 | lon | dddmmmmmmm | - | 00833.91590 | Longitudine (gradi e minuti) |
| 5 | EW | carattere | - | E | Indicatore Est/Ovest |
| 6 | qualità | cifra | - | 1 | Indicatore di qualità per il fissaggio della posizione |
| 7 | numSV | numerico | - | 08 | Numero di satelliti utilizzati (intervallo: 0-12) |
| 8 | HDOP | numerico | - | 1.01 | Diluizione orizzontale della precisione |
| 9 | alt | numerico | m | 499.6 | Altitudine sul livello medio del mare |
| 10 | Unità alternativa | carattere | - | M | Unità di altitudine: M (metri, campo fisso) |
| 11 | settembre | numerico | m | 48.0 | Separazione del geoide: differenza tra ellissoide e livello medio del mare |
| 12 | sepUnit | carattere | - | M | Unità di separazione del geoide: M (metri, campo fisso) |
| 13 | differenza | numerico | s | - | Età delle correzioni differenziali (nulla quando non si utilizza DGPS) |
| 14 | stazione differenziale | numerico | - | - | ID della stazione che fornisce le correzioni differenziali (nullo quando non viene utilizzato il DGPS) |
| 15 | cs | esadecimale | - | * 5B | checksum |
| 16 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA:
and