Messaggio NMEA GST
Statistiche sull'errore di pseudodistanza GNSS (GST)
| Messaggio | Standard NMEA-GST Statistiche sull'errore di pseudodistanza GNSS |
| Commento | Questo messaggio riporta informazioni statistiche sulla qualità della soluzione di posizionamento. |
| Informazioni | Numero di campi: 11 |
| Structure | $xxGST,tempo,intervalloRms,stdMajor,stdMinor,orientamento,stdLat,stdLong,stdAlt*cs\r\n |
| Esempio | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGST | stringa | - | $GPGST | ID messaggio GST (xx = ID mittente corrente) |
| 1 | tempo | hmmss.ss | - | 082356.00 | Ora UTC della correzione della posizione associata |
| 2 | rangeRms | numerico | m | 1.8 | Valore RMS della deviazione standard degli intervalli |
| 3 | stdMajor | numerico | m | - | Deviazione standard del semiasse maggiore |
| 4 | stdMinor | numerico | m | - | Deviazione standard del semiasse minore |
| 5 | Oriente | numerico | deg | - | Orientamento del semiasse maggiore |
| 6 | stdLat | numerico | m | 1.7 | Deviazione standard dell'errore di latitudine |
| 7 | stdLong | numerico | m | 1.3 | Deviazione standard dell'errore di longitudine |
| 8 | stdAlt | numerico | m | 2.2 | Deviazione standard dell'errore di altitudine |
| 9 | cs | esadecimale | - | *7E | checksum |
| 10 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA:
and