Messaggio NMEA RMC
Dati minimi raccomandati (RMC)
| Messaggio | NMEA-Standard-RMC Dati minimi consigliati |
| Commento | La frase minima raccomandata definita da NMEA per i dati dei sistemi GNSS. L'output di questo messaggio dipende dal datum attualmente selezionato (predefinito: WGS84). |
| Informazioni | Numero di campi: 16 |
| Structure | $xxRMC,tempo,stato,latitudine,NS,lon,EW,velocità,coefficiente di trazione,data,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Esempio | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | stringa | - | $GPRMC | ID messaggio RMC (xx = ID Talker corrente) |
| 1 | tempo | hmmss.ss | - | 083559.00 | Ora UTC |
| 2 | status | carattere | - | A | Stato di validità dei dati |
| 3 | lat | ggmmmmmm | - | 4717.11437 | Latitudine (gradi e minuti) |
| 4 | NS | carattere | - | N | Indicatore Nord/Sud |
| 5 | lon | dddmmmmmmm | - | 00833.91522 | Longitudine (gradi e minuti) |
| 6 | EW | carattere | - | E | Indicatore Est/Ovest |
| 7 | spd | numerico | nodi | 0.004 | Velocità sul terreno |
| 8 | ingranaggio | numerico | deg | 77.52 | Rotta sul fondo |
| 9 | quando | ggmmay | - | 091202 | Data nel formato giorno, mese, anno |
| 10 | mv | numerico | deg | - | Valore di variazione magnetica |
| 11 | mvEW | carattere | - | - | Variazione magnetica Indicatore E/W |
| 12 | posMode | carattere | - | A | Indicatore di modalità, vedere la descrizione dei flag di correzione della posizione (disponibile solo in NMEA 2.3 e versioni successive) |
| 13 | navStatus | carattere | - | V | Indicatore di stato di navigazione: V (L'apparecchiatura non fornisce informazioni sullo stato di navigazione, campo fisso, disponibile solo in NMEA 4.10 e versioni successive) |
| 14 | cs | esadecimale | - | * 57 | checksum |
| 15 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA: