Messaggio NMEA ZDA
Ora e data (ZDA)
| Messaggio | NMEA-Standard-ZDA Ora e data |
| Commento | UTC, giorno, mese, anno e fuso orario locale. |
| Informazioni | Numero di campi: 9 |
| Structure | $xxZDA,tempo,giorno,mese,anno,ltzh,ltzn*cs\r\n |
| Esempio | $GPZDA,082710.00,16,09,2002,00,00*64\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxZDA | stringa | - | $GPZDA | ID messaggio ZDA (xx = ID del mittente corrente) |
| 1 | tempo | hmmss.ss | - | 082710.00 | Ora UTC. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Rappresentazione UTC" nel manuale di integrazione. |
| 2 | giorno | dd | giorno | 16 | Giorno UTC (intervallo: 1-31) |
| 3 | mese | mm | mese | 09 | Mese UTC (intervallo: 1-12) |
| 4 | anno | aaaa | anno | 2002 | anno UTC |
| 5 | ltzh | xx | - | 00 | Orario del fuso orario locale (campo fisso, sempre 00) |
| 6 | ltzn | zz | - | 00 | Minuti del fuso orario locale (campo fisso, sempre 00) |
| 7 | cs | esadecimale | - | * 64 | checksum |
| 8 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA:
and