Messaggio NMEA VTG
Iperrotazione rispetto al terreno e velocità rispetto al terreno (VTG)
| Messaggio | NMEA-Standard-VTG Ipercorsa e velocità rispetto al terreno |
| Commento | La velocità viene espressa come direzione rispetto al terreno (COG) e velocità rispetto al terreno (SOG). |
| Informazioni | Numero di campi: 12 |
| Structure | $xxVTG,cogt,cogtUnit,cogm,cogmUnit,sogn,sognUnit,sogk,sogkUnit,posMode*cs\r\n |
| Esempio | $GPVTG,77.52,T,,M,0.004,N,0.008,K,A*06\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxVTG | stringa | - | $GPVTG | ID messaggio VTG (xx = ID del parlante corrente) |
| 1 | cogt | numerico | gradi | 77.52 | Percorso sul terreno (vero) |
| 2 | Unità cogt | carattere | - | T | Corsia su unità di misura terrestri: T (gradi veri, campo fisso) |
| 3 | cogramma | numerico | gradi | - | Percorso sul terreno (magnetico) |
| 4 | Unità cogma | carattere | - | M | Unità di misura del percorso sul terreno: M (gradi magnetici, campo fisso) |
| 5 | sogno | numerico | nodi | 0.004 | Velocità sul terreno |
| 6 | Unità musicale | carattere | - | N | Velocità rispetto al suolo: N (nodi, campo fisso) |
| 7 | sogk | numerico | kmh | 0.008 | Velocità sul terreno |
| 8 | sogkUnit | carattere | - | K | Unità di misura della velocità sul terreno: K (chilometri all'ora, campo fisso) |
| 9 | posMode | carattere | - | A | Indicatore di modalità |
| 10 | cs | esadecimale | - | * 06 | checksum |
| 11 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA:
and