NMEA PUBX, messaggio 00
Invia un messaggio a PUBX,00
| Messaggio | NMEA-PUBX-POSITION Invia un messaggio a PUBX,00 |
| Tipo | Richiesta di sondaggio |
| Commento | Un messaggio PUBX,00 viene interrogato inviando il messaggio PUBX,00 senza campi dati. |
| Informazioni | Classe/ID: 0xf1 0x00 Numero di campi: 4 |
| Structure | $PUBX,00*33\r\n |
| Esempio | $PUBX,00*33\r\n |
Payload (Richiesta di sondaggio)
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | stringa | - | $PUBX | ID messaggio, intestazione del protocollo UBX, frase proprietaria |
| 1 | msgId | numerico | - | 00 | Imposta su 00 per interrogare un messaggio PUBX,00 |
| 2 | cs | esadecimale | - | * 33 | checksum |
| 3 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Dati di posizione latitudine/longitudine (PUBX,00)
| Messaggio | NMEA-PUBX-POSITION Dati di posizione latitudine/longitudine |
| Tipo | Uscita |
| Commento | Questo messaggio contiene dati relativi alla soluzione di posizionamento. La selezione del datum può essere modificata tramite la voce di configurazione CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. L'output di questo messaggio dipende dal datum attualmente selezionato (predefinito: WGS84). |
| Informazioni | Classe/ID: 0xf1 0x00 Numero di campi: 23 |
| Structure | $PUBX,00,tempo,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,riservato,DR,*cs\r\n |
| Esempio | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Carico utile (dati di output)
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | stringa | - | $PUBX | ID messaggio, intestazione del protocollo UBX, frase proprietaria |
| 1 | msgId | numerico | - | 00 | Identificativo del messaggio proprietario: 00 |
| 2 | tempo | hmmss.ss | - | 081350.00 | Ora UTC. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Rappresentazione UTC" nel manuale di integrazione. |
| 3 | lat | ggmmmmmm | - | 4717.113210 | Latitudine (gradi e minuti), vedi descrizione del formato |
| 4 | NS | carattere | - | N | Indicatore Nord/Sud |
| 5 | lungo | dddmmmmmmm | - | 00833.915187 | Longitudine (gradi e minuti), vedi descrizione del formato |
| 6 | EW | carattere | - | E | Indicatore Est/Ovest |
| 7 | altRef | numerico | m | 546.589 | Altitudine rispetto all'ellissoide di riferimento dell'utente |
| 8 | navStat | stringa | - | G3 | Stato della navigazione: • NF = Nessuna correzione • DR = Soluzione basata esclusivamente sulla navigazione a stima • G2 = Soluzione 2D autonoma • G3 = Soluzione 3D autonoma • D2 = Soluzione differenziale 2D • D3 = Soluzione differenziale 3D • RK = Soluzione combinata GPS + navigazione inerziale • TT = Soluzione solo a tempo |
| 9 | hAcc | numerico | m | 2.1 | Stima dell'accuratezza orizzontale |
| 10 | vAcc | numerico | m | 2.0 | stima dell'accuratezza verticale |
| 11 | SOG | numerico | kmh | 0.007 | Velocità sul terreno |
| 12 | COG | numerico | deg | 77.52 | Rotta sul fondo |
| 13 | vVel | numerico | Signorina | 0.007 | Velocità verticale (positiva verso il basso) |
| 14 | differenza | numerico | s | - | Età delle correzioni differenziali (spazio vuoto quando non si utilizza DGPS) |
| 15 | HDOP | numerico | - | 0.92 | HDOP, Diluizione orizzontale della precisione |
| 16 | VDOP | numerico | - | 1.19 | VDOP, Diluizione Verticale della Precisione |
| 17 | TDOP | numerico | - | 0.77 | TDOP, Diluizione temporale della precisione |
| 18 | numSvs | numerico | - | 9 | Numero di satelliti utilizzati nella soluzione di navigazione |
| 19 | riservato | numerico | - | - | Riservato, sempre impostato a 0 |
| 20 | DR | numerico | - | - | DR utilizzato |
| 21 | cs | esadecimale | - | * 5B | checksum |
| 22 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA: