Messaggio NMEA GSV
Satelliti GNSS in vista (GSV)
| Messaggio | NMEA-Standard-GSV Satelliti GNSS in vista |
| Commento | Il numero di satelliti visibili, insieme a ciascun ID del satellite, elevazione, azimut e valore di intensità del segnale (C/No). In un messaggio vengono trasmessi solo i dettagli di quattro satelliti. In un sistema multi-GNSS, i set di messaggi GSV verranno emessi più volte, un set per ciascun GNSS. I messaggi vengono raggruppati in base all'ID del segnale e per ogni ID del segnale viene emesso un messaggio separato. (supportato per le versioni del protocollo 27.12 e successive) |
| Informazioni | Numero di campi: 7 + (1..4)·4 |
| Structure | $xxGSV,numMsg,msgNum,numSV{,svid,elv,az,cno},signalId*cs\r\n |
| Esempi | $GPGSV,3,1,09,09,,,17,10,,,40,12,,,49,13,,,35,1*6F\r\n $GPGSV,3,2,09,15,,,44,17,,,45,19,,,44,24,,,50,1*64\r\n $GPGSV,3,3,09,25,,,40,1*6E\r\n $GPGSV,1,1,03,12,,,42,24,,,47,32,,,37,5*66\r\n $GPGSV,1,1,01,03,05,218,,0*59\r\n $GAGSV,1,1,00,2*76\r\n |
Carico utile
| Settore | Nome | Formato | Unità | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGSV | stringa | - | $GPGSV | ID messaggio GSV (xx = ID mittente GSV). L'ID mittente GN non deve essere utilizzato. |
| 1 | numMsg | cifra | - | 3 | Numero di messaggi, numero totale di messaggi GSV in uscita (intervallo: 1-9) |
| 2 | msgNum | cifra | - | 1 | Numero di questo messaggio (intervallo: 1-numMsg) |
| 3 | numSV | numerico | - | 10 | Numero di satelliti noti visibili sia per l'ID del parlante che per l'ID del segnale |
| Inizio del gruppo ripetuto (1...4 volte) | |||||
| 4 + n·4 | svid | numerico | - | 23 | Identificazione satellitare |
| 5 + ·4 | ELV | numerico | deg | 38 | Altitudine (<= 90) |
| 6 + ·4 | az | numerico | deg | 230 | Azimut (intervallo: 0-359) |
| 7 + ·4 | non c'è | numerico | dBHz | 44 | Intensità del segnale (C/N0, intervallo: 0-99), nullo quando non si effettua il tracciamento. |
| Fine del gruppo ripetuto (1...4 volte) | |||||
| 4 + N·4 | signalId | esadecimale | - | - | ID del segnale GNSS definito da NMEA |
| 5 + N·4 | cs | esadecimale | - | * 7F | checksum |
| 6 + N·4 | CRLF | carattere | - | - | Ritorno del carrello e alimentazione della linea |
Sulla base della documentazione NMEA fornita da u-blox.
Scopri di più sul protocollo NMEA: